Homepage der Klärwerk Wansdorf GmbH
   

Reinigungsleistung des Klärwerks Wansdorf

Die chemische Zusammensetzung des zulaufenden und des gereinigten Abwassers wird regelmäßig Kontrollen unterzogen.

Zulauf (mg/l)

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Biologischer Sauerstoffbedarf 419 412 439 379 496 484 516,8
Chemischer Sauerstoffbedarf 1.387 1.322 1.440 1.346 1.486 1.440 1.257
in Ammonium gebundener Stickstoff 70,2 65,7 69,9 70,3 66,7 67,2 73,5
Gesamt Phosphor 18,1 17,4 17,5 18,1 17,9 18,9 17,1
Gesamt Stickstoff 101,7 93,4 96,6 94,7 92,9 93,7 99,2

Ablauf (mg/l)

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Biologischer Sauerstoffbedarf 2,5 2,9 2,8 2,2 3,1 3,69 4,95
Chemischer Sauerstoffbedarf 46,9 47,5 49,2 47,4 49,9 47,91 52,19
in Ammonium gebundener Stickstoff 1,3 0,5 4,1 0,3 0,9 4,23 3,18
Gesamt Phosphor 0,44 0,50 0,38 0,41 0,50 0,48 0,62
Gesamt Stickstoff 15,1 14,0 16,7 13,1 15,3 15,33 14,36

Abbaurate

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Biologischer Sauerstoffbedarf 99,39% 99,30% 99,37% 99,42% 99,37% 99,20% 99,04%
Chemischer Sauerstoffbedarf 96,62% 96,41% 96,58% 96,48% 96,64% 96,70% 95,85%
in Ammonium gebundener Stickstoff 98,11% 99,21% 94,10% 99,59% 98,67% 93,71% 95,67%
Gesamt Phosphor 97,55% 97,12% 97,81% 97,74% 97,23% 97,50% 96,37%
Gesamt Stickstoff 85,17% 85,09% 82,68% 86,13% 83,52% 83,70% 82,58%

Ablaufbeprobung in 24-h-Mischprobe ; N ges im Ablauf = Norg + N anorg
Zulaufbeprobung in 24-h-Mischprobe; N ges im Zulauf = N org + NH4-N
Berechnung nach ATV-DVWK-M 260 Erfassen, Darstellen, Auswerten und Dokumentieren der Betriebsdaten von Abwasserbehandlungsanlagen
Quelle: Susanne Puhlmann, Berliner Wasserbetriebe (als technischer Betriebsführer im Klärwerk Wansdorf)

Valid HTML 4.01 Transitional Home | Impressum | Kontakt | Übersicht
Geschichte | Struktur | Einzugsbereich | Abwassermengen | Finanzen | Qualität & Umwelt
Verfahren | Reinigungsleistung | Rundgang | Betriebsführung
Aktuell | News-Archiv | Gebühr | Ansprechpartner | Downloads | Wichtige Links | So finden Sie uns
© Klärwerk Wansdorf GmbH