Homepage der Klärwerk Wansdorf GmbH
   

Finanzen der Klärwerk Wansdorf GmbH

Für die Finanzierung des Klärwerks und des Abwasserüberleitungssystems Oranienburg - Wansdorf wurde ein Forfaitierungsmodell gewählt. Der Vorteil dieser Art der Finanzierung ist, daß die kommunalen Vermögenshaushalte nicht berührt werden.

Das Grundprinzip besteht im Verkauf eines Teils der Forderungen, die die Klärwerk Wansdorf GmbH in den nächsten 20 Jahren an die Abwasser einleitenden Gesellschafter haben wird, an das finanzierende Bankenkonsortium, bestehend aus der Landesbank Berlin, der Commerzbank und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Der Erlös aus dem Verkauf wurde zur Errichtung des Klärwerk Wansdorf und der ADL Oranienburg-Wansdorf verwendet. Hinzu kamen Fördermittel des Landes Brandenburg und der EU für den von den brandenburgischen Partnern genutzten Teil der Anlagen.

Zwischen der Klärwerk Wansdorf GmbH und den Städten Oranienburg, Velten, Hennigsdorf und Falkensee, dem TAZV Glien und den Berliner Wasserbetrieben bestehen Einleitverträge, die die Nutzung der von der Klärwerk Wansdorf GmbH errichteten Anlagen bis zum Jahr 2025 sichert.

Die KWG in Zahlen

Bilanz (1000 EUR) 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Anlagevermögen 47.758 38.422 35.051 31.799 28.877 26.300
Eigenkapital 1.556 7.422 7.513 7.604 7.695 7.786
Rechnungsabgrenzungsposten (Forfaitierungsbetrag) 32.424 29.298 26.172 23.089 20.005 17.820
Bilanzsumme 50.237 40.111 38.094 34.709 31.806 29.355

Gewinn- und Verlustrechung (1000 EUR) 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Umsatz 10.614 10.566 10.122 10.051 9.770 9.702
sonstige betriebliche Erträge 1.218 224 160 75 132 252
Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.937 4.514 4.414 4.755 4.843 5.450
Abschreibungen 4.414 3.928 3.728 3.389 3.221 2.730
Zinsaufwand 1.814 1.669 1.518 1.358 1.156 1.081
Jahresüberschuss 78 91 91 91 91 91

Kosten der Abwasserbehandlung
(EUR/m³ netto)
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Berlin 0,80 0,77 0,75 0,73 0,73 0,74
Oranienburg (mit Germendorf) 0,61 0,65 0,63 0,62 0,61 0,61
Hohen Neuendorf 0,77 0,76 0,73 0,72 0,71 0,72
Velten (mit Oberkrämer) 0,59 0,64 0,62 0,61 0,61 0,60
Hennigsdorf 0,61 0,65 0,62 0,62 0,61 0,61
TAZV Glien 0,59 0,64 0,64 0,63 0,63 0,64
Falkensee (mit Dallgow-Döberitz) 0,64 0,67 0,65 0,64 0,64 0,65
im Mittel 0,72 0,72 0,70 0,68 0,67 0,69
Valid HTML 4.01 Transitional Home | Impressum | Kontakt | Übersicht
Geschichte | Struktur | Einzugsbereich | Abwassermengen | Finanzen | Qualität & Umwelt
Verfahren | Reinigungsleistung | Rundgang | Betriebsführung
Aktuell | News-Archiv | Gebühr | Ansprechpartner | Downloads | Wichtige Links | So finden Sie uns
© Klärwerk Wansdorf GmbH