Reinigungsleistung

Die chemische Zusammensetzung des zulaufenden und des gereinigten Abwassers wird regelmäßig Kontrollen unterzogen.

Zulauf (mg/l) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 493 449 470 446 451 537 508 527 490 503
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 876 946 972 946 832 1.131 1.077 1.147 1.060 1.023
Gesamt Phosphor (PGES) 13 12 11 12 11 13 13 13 12 12
Gesamt Stickstoff (NGES) 91 87 88 94 90 99 103 100 94 97,5
Ablauf (mg/l) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 4 3,6 3,7 4,8 4,6 4,5 4,1 3,7 3,2 3,4
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 49,4 49,2 51,3 51,2 48,8 51,7 48,8 45,3 45,6 44,2
Gesamt Phosphor (PGES) 0,46 0,43 0,59 0,43 0,51 0,46 0,47 0,38 0,32 0,31
Gesamt Stickstoff (NGES) 15,3 14 13,9 13,4 13 14,8 13,5 11,7 11,4 11,2
Abbaurate 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 99,19% 99,20% 99,21% 98,92% 98,98% 99,16% 99,19% 99,30% 99,35% 99,30%
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 94,36% 94,80% 94,72% 94,59% 94,13% 95,43% 95,47% 96,05% 95,70% 95,70%
Gesamt Phosphor (PGES) 96,46% 96,42% 94,64% 96,42% 95,36% 96,46% 96,38% 97,08% 97,33% 97,40%
Gesamt Stickstoff (NGES) 83,19% 83,91% 84,20% 85,74% 85,56% 85,05% 86,89% 88,30% 87,87% 88,50%

Ablaufbeprobung in 24-h-Mischprobe; Nges im Ablauf = Norg + Nanorg
Zulaufbeprobung in 24-h-Mischprobe; Nges im Zulauf = Norg + NH4-N

Quelle: Messungen durch Berliner Wasserbetriebe (als technischer Betriebsführer im Klärwerk Wansdorf)