Finanzen

Für die Finanzierung des Klärwerks und des Abwasserüberleitungssystems Oranienburg – Wansdorf wurde ein Forfaitierungsmodell gewählt. Der Vorteil dieser Art der Finanzierung ist, dass die kommunalen Vermögenshaushalte nicht berührt werden.

Das Grundprinzip bestand im Verkauf eines Teils der Forderungen, die die Klärwerk Wansdorf GmbH 20 Jahre, also bis 2019 an die Abwasser einleitenden Gesellschafter hatte, an das finanzierende Bankenkonsortium, bestehend aus der Landesbank Berlin, der Commerzbank und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Der Erlös aus dem Verkauf wurde zur Errichtung des Klärwerks Wansdorf und der ADL Oranienburg-Wansdorf verwendet. Hinzu kamen Fördermittel des Landes Brandenburg und der EU für den von den brandenburgischen Partnern genutzten Teil der Anlagen.

Zwischen der Klärwerk Wansdorf GmbH und den Städten Oranienburg, Velten, Hennigsdorf und Falkensee, dem TAZV Glien und den Berliner Wasserbetrieben bestehen Einleitverträge, die die Nutzung der von der Klärwerk Wansdorf GmbH errichteten Anlagen bis zum Jahr 2047 sichern.

Die KWG in Zahlen

Bilanz (1000 EUR) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Anlagevermögen 19.172 17.381 16.924 15.918 15.373 14.601 13.688 15.463 15.794 20.014
Eigenkapital 8.150 8.241 8.332 8.423 8.514 8.605 8.696 8.787 8.878 8.969
Rechnungsabgrenzungsposten (Forfaitierungsbetrag) 9.467 7.379 5.291 3.202 1.114 237
Bilanzsumme 21.069 18.961 19.136 19.163 18.548 17.239 19.047 18.733 19.306 24.876
Gewinn- und Verlustrechnung
(1000 EUR)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Umsatz 9.246 9.273 9.706 9.246 9.718 10.218 9.579 8.869 9.699 9.208
sonstige betriebliche Erträge 244 70 15 121 113 189 52 173 492 2.329
Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.941 5.566 6.275 6.165 6.583 6.899 6.703 6.692 7.709 8.634
Abschreibungen 2.221 2.171 2.198 2.266 2.307 2.478 1.956 1.425 1.479 1.602
Zinsaufwand 606 518 398 277 258 202 176 148 138 119
Jahresüberschuss 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Kosten der Abwasserbehandlung
(EUR/m³ netto)
2013 2014 20151 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Berlin 0,69 0,73 0,70 0,66 0,69 0,74 0,67 0,73 0,84 0,98
Oranienburg (mit Leegebruch) 0,57 0,62 0,70 0,66 0,69 0,74 0,67 0,73 0,84 0,98
Hohen Neuendorf 0,67 0,71 0,70 0,66 0,69 0,74 0,67 0,73 0,84 0,98
Velten (mit Oberkrämer) 0,56 0,60 0,70 0,66 0,69 0,74 0,67 0,73 0,84 0,98
Hennigsdorf 0,56 0,60 0,70 0,66 0,69 0,74 0,67 0,73 0,84 0,98
TAZV Glien 0,60 0,63 0,70 0,66 0,69 0,74 0,67 0,73 0,84 0,98
Falkensee (mit Dallgow-Döberitz) 0,61 0,64 0,70 0,66 0,69 0,74 0,67 0,73 0,84 0,98
im Mittel 0,64 0,67 0,70 0,66 0,69 0,74 0,67 0,73 0,84 0,98

1 Wegfall des Fördervorteils für die brandenburgischen Gebietskörperschaften