Reinigungsleistung
Die chemische Zusammensetzung des zulaufenden und des gereinigten Abwassers wird regelmäßig Kontrollen unterzogen.
Zulauf (mg/l) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologischer Sauerstoffbedarf | 531 | 428 | 447 | 447 | 424 | 446 | 451 | 537 | 508 | 527 |
Chemischer Sauerstoffbedarf | 1.227 | 983 | 900 | 939 | 893 | 946 | 832 | 1.131 | 1.077 | 1.147 |
in Ammonium gebundener Stickstoff | 73 | 73 | 72 | 68 | 72 | 72 | 71 | 77,93 | 81 | 73,85 |
Gesamt Phosphor | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12,66 | 13 | 13 |
Gesamt Stickstoff | 95 | 90 | 90 | 87 | 90 | 94 | 90 | 99,48 | 101 | 100 |
Ablauf (mg/l) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologischer Sauerstoffbedarf | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 4,6 | 4,54 | 4,77 | 3,7 |
Chemischer Sauerstoffbedarf | 51,0 | 50,6 | 49,4 | 49,2 | 52,0 | 51,2 | 48,8 | 51,7 | 50 | 45,2 |
in Ammonium gebundener Stickstoff | 2,3 | 1,39 | 0,66 | 0,65 | 0,93 | 0,67 | 0,23 | 2,10 | 0,54 | 0,33 |
Gesamt Phosphor | 0,6 | 0,56 | 0,46 | 0,43 | 0,59 | 0,43 | 0,51 | 0,46 | 0,47 | 0,38 |
Gesamt Stickstoff | 15,7 | 13,3 | 15,3 | 14,0 | 14,2 | 13,4 | 13,0 | 14,77 | 15,52 | 9,2 |
Abbaurate | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologischer Sauerstoffbedarf | 99,25% | 99,06% | 99,12% | 99,19 | 99,03% | 98,93% | 98,98% | 99,15% | 99,06% | 99,20% |
Chemischer Sauerstoffbedarf | 95,84% | 94,86% | 94,51% | 94,76 | 94,18% | 94,58% | 94,13% | 95,43% | 95,38% | 95,50% |
in Ammonium gebundener Stickstoff | 96,80% | 98,10% | 99,09% | 99,05 | 98,71% | 99,07% | 99,99% | 99,93% | 99,33% | 99,55% |
Gesamt Phosphor | 96,13% | 96,05% | 96,30% | 96,38 | 94,68% | 96,39% | 95,22% | 96,35% | 96,38% | 96,60% |
Gesamt Stickstoff | 83,48% | 82,27% | 83,12% | 83,95 | 84,14% | 85,72% | 85,62% | 85,16% | 84,63% | 86,90% |
Ablaufbeprobung in 24-h-Mischprobe; Nges im Ablauf = Norg + Nanorg
Zulaufbeprobung in 24-h-Mischprobe; Nges im Zulauf = Norg + NH4-N
Quelle: Messungen durch Berliner Wasserbetriebe (als technischer Betriebsführer im Klärwerk Wansdorf)