Reinigungsleistung
Die chemische Zusammensetzung des zulaufenden und des gereinigten Abwassers wird regelmäßig Kontrollen unterzogen.
Zulauf (mg/l) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologischer Sauerstoffbedarf | 506 | 496 | 531 | 428 | 447 | 447 | 424 | 446 | 451 | 537 |
Chemischer Sauerstoffbedarf | 1.253 | 1.072 | 1.227 | 983 | 900 | 939 | 893 | 946 | 832 | 1.131 |
in Ammonium gebundener Stickstoff | 71 | 71 | 73 | 73 | 72 | 68 | 72 | 72 | 71 | 77,93 |
Gesamt Phosphor | 17 | 14,3 | 16 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12,66 |
Gesamt Stickstoff | 96 | 91 | 95 | 90 | 90 | 87 | 90 | 94 | 90 | 99,48 |
Ablauf (mg/l) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologischer Sauerstoffbedarf | 3,61 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 4,6 | 4,54 |
Chemischer Sauerstoffbedarf | 46,11 | 49,0 | 51,0 | 50,6 | 49,4 | 49,2 | 52,0 | 51,2 | 48,8 | 51,7 |
in Ammonium gebundener Stickstoff | 0,73 | 1,4 | 2,3 | 1,39 | 0,66 | 0,65 | 0,93 | 0,67 | 0,23 | 2,10 |
Gesamt Phosphor | 0,54 | 0,5 | 0,6 | 0,56 | 0,46 | 0,43 | 0,59 | 0,43 | 0,51 | 0,46 |
Gesamt Stickstoff | 11,25 | 12,19 | 15,7 | 13,3 | 15,3 | 14,0 | 14,2 | 13,4 | 13,0 | 14,77 |
Abbaurate | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biologischer Sauerstoffbedarf | 99,30% | 99,20% | 99,25% | 99,06% | 99,12% | 99,19 | 99,03% | 98,93% | 98,98% | 99,15% |
Chemischer Sauerstoffbedarf | 96,30% | 95,40% | 95,84% | 94,86% | 94,51% | 94,76 | 94,18% | 94,58% | 94,13% | 95,43% |
in Ammonium gebundener Stickstoff | 98,97% | 98,03% | 96,80% | 98,10% | 99,09% | 99,05 | 98,71% | 99,07% | 99,99% | 99,93% |
Gesamt Phosphor | 96,80% | 96,50% | 96,13% | 96,05% | 96,30% | 96,38 | 94,68% | 96,39% | 95,22% | 96,35% |
Gesamt Stickstoff | 85,20% | 84,00% | 83,48% | 82,27% | 83,12% | 83,95 | 84,14% | 85,72% | 85,62% | 85,16% |
Ablaufbeprobung in 24-h-Mischprobe; Nges im Ablauf = Norg + Nanorg
Zulaufbeprobung in 24-h-Mischprobe; Nges im Zulauf = Norg + NH4-N
Quelle: Messungen durch Berliner Wasserbetriebe (als technischer Betriebsführer im Klärwerk Wansdorf)