Reinigungsleistung

Die chemische Zusammensetzung des zulaufenden und des gereinigten Abwassers wird regelmäßig Kontrollen unterzogen.

Zulauf (mg/l) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 497 493 449 470 446 451 537 508 527 490
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 1059 876 946 972 946 832 1.131 1.077 1.147 1.060
Gesamt Phosphor (PGES) 14 13 12 11 12 11 13 13 13 12
Gesamt Stickstoff (NGES) 93 91 87 88 94 90 99 103 100 94
Ablauf (mg/l) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 4 4 3,6 3,7 4,8 4,6 4,5 4,1 3,7 3,2
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 50,6 49,4 49,2 51,3 51,2 48,8 51,7 48,8 45,3 45,6
Gesamt Phosphor (PGES) 0,56 0,46 0,43 0,59 0,43 0,51 0,46 0,47 0,38 0,32
Gesamt Stickstoff (NGES) 16 15,3 14 13,9 13,4 13 14,8 13,5 11,7 11,4
Abbaurate 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Biologischer Sauerstoffbedarf (BSB5) 99,20% 99,19% 99,20% 99,21% 98,92% 98,98% 99,16% 99,19% 99,30% 99,35%
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 95,22% 94,36% 94,80% 94,72% 94,59% 94,13% 95,43% 95,47% 96,05% 95,70%
Gesamt Phosphor (PGES) 96,00% 96,46% 96,42% 94,64% 96,42% 95,36% 96,46% 96,38% 97,08% 97,33%
Gesamt Stickstoff (NGES) 82,80% 83,19% 83,91% 84,20% 85,74% 85,56% 85,05% 86,89% 88,30% 87,87%

Ablaufbeprobung in 24-h-Mischprobe; Nges im Ablauf = Norg + Nanorg
Zulaufbeprobung in 24-h-Mischprobe; Nges im Zulauf = Norg + NH4-N

Quelle: Messungen durch Berliner Wasserbetriebe (als technischer Betriebsführer im Klärwerk Wansdorf)