Finanzen

Für die Finanzierung des Klärwerks und des Abwasserüberleitungssystems Oranienburg – Wansdorf wurde ein Forfaitierungsmodell gewählt. Der Vorteil dieser Art der Finanzierung ist, dass die kommunalen Vermögenshaushalte nicht berührt werden.

Das Grundprinzip bestand im Verkauf eines Teils der Forderungen, die die Klärwerk Wansdorf GmbH 20 Jahre, also bis 2019 an die Abwasser einleitenden Gesellschafter hatte, an das finanzierende Bankenkonsortium, bestehend aus der Landesbank Berlin, der Commerzbank und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Der Erlös aus dem Verkauf wurde zur Errichtung des Klärwerks Wansdorf und der ADL Oranienburg-Wansdorf verwendet. Hinzu kamen Fördermittel des Landes Brandenburg und der EU für den von den brandenburgischen Partnern genutzten Teil der Anlagen.

Zwischen der Klärwerk Wansdorf GmbH und den Städten Oranienburg, Velten, Hennigsdorf und Falkensee, dem TAZV Glien und den Berliner Wasserbetrieben bestehen Einleitverträge, die die Nutzung der von der Klärwerk Wansdorf GmbH errichteten Anlagen bis zum Jahr 2047 sichern.

Die KWG in Zahlen

Bilanz (1000 EUR) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Anlagevermögen 16.924 15.918 15.373 14.601 13.688 15.463 15.794 20.014 20.491 20.276
Eigenkapital 8.332 8.423 8.514 8.605 8.696 8.787 8.878 8.969 9.060 9.151
Rechnungsabgrenzungsposten (Forfaitierungsbetrag) 5.291 3.202 1.114 237
Bilanzsumme 19.136 19.163 18.548 17.239 19.047 18.733 19.306 24.876 26.023 29.548
Gewinn- und Verlustrechnung
(1000 EUR)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz 9.706 9.246 9.718 10.218 9.579 8.869 9.699 9.208 10.512 9.983
sonstige betriebliche Erträge 15 121 113 189 52 173 492 2.329 859 2158
Aufwendungen für bezogene Leistungen 6.275 6.165 6.583 6.899 6.703 6.692 7.709 8.634 8.295 9.025
Abschreibungen 2.198 2.266 2.307 2.478 1.956 1.425 1.479 1.602 2.021 1.771
Zinsaufwand 398 277 258 202 176 148 138 119 140 253
Jahresüberschuss 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
Kosten der Abwasserbehandlung
(EUR/m³ netto)
20151 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Entgelte 0,70 0,66 0,69 0,74 0,67 0,73 0,84 0,98 0,82 0,82

1 Wegfall des Fördervorteils für die brandenburgischen Gebietskörperschaften